Торговая марка | DIN (GERMANY) | UNS (USA) | AISI (USA) | EN (EURONORMES) | Ближайший эквивалент марок стали к ГОСТ 5632-72 | Условное обозначение ГОСТ 5632-72 |
Сплав нержавеющий (коррозионно-стойкий) | ||||||
SANDVIK 2RK65™ | 1.4539 | N08904 | AISI 904L | X1NiCrMoCu25-20-6 | 06ХН28МДТ | ЭИ943 |
UR™ 904L (Prev. UR™ B6) | ||||||
VDM® Alloy 904 L | ||||||
Ultra 904L | ||||||
03ХН28МДТ | ЭП516 | |||||
ХН58В | ЭП795 | |||||
ХН65МВ | ЭП567 | |||||
06ХН28МТ | ЭИ628 | |||||
ХН65МВУ | ЭП760 | |||||
Н70МФ | ||||||
2.4617 | Н70МФВ | ЭП814А | ||||
Сталь нержавеющая (коррозионно-стойкая обыкновенная) | ||||||
1.4429 | AISI 316L | 03Х16Н15М3 | ||||
03Х22Н6М2 | - | |||||
08Х10Н20Т2 | - | |||||
08Х18Г8Н2Т | КО-3 | |||||
09Х15Н8Ю | ||||||
10Х14Г14Н3 | ||||||
12Х21Н5Т | ЭИ811 | |||||
1.4057 | 20Х17Н2 | - | ||||
1.4362 | 03Х16Н15М3Б | |||||
1.4362 | 03Х23Н6 | - | ||||
1.4573 | S31635 | AISI 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | 08Х17Н13М2Т | - | |
1.4550 | S34700 | AISI 347 | X6CrNiNb18-10 | 08Х18Н12Б | ЭИ402 | |
09Х16Н4Б | ЭП56ЭП56 | |||||
1.4571, 1.4583 | S31635 | AISI 316H, 316Ti, 318 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 10Х17Н13М2Т | ЭИ448 | |
15Х17АГ14 | ||||||
25Х13Н2 | ЭИ474 | |||||
1.4306 | S30403 | AISI 304L | X2CrNi19-11 | 03Х18Н11 | - | |
1.4307 | AISI 304L | 04Х18Н10 | ЭИ842; ЭП550 | |||
08Х17Н15М3Т | ЭИ580 | |||||
1.4541 | AISI 321 | X6CrNiTi18-10 | 08Х18Н12Т | - | ||
1.4568 | S17700 | AISI 631 | X7CrNiAl17-7 | 09Х17Н7Ю | - | |
1.4573 | S31635 | AISI 316Ti | X6CrNiMoTi17-13 | 10Х17Н13М3Т | ЭИ432 | |
15Х18Н12С4ТЮ | ЭИ654 | |||||
30Х10Г10 | ||||||
03Х18Н12 | - | |||||
1.4303 | S30500 | AISI 305, 305L, 308 | X8CrNi19-10 | 06Х18Н11 | ЭИ684 | |
X4CrNiMo16-5 | 08Х17Н5М3 | ЭИ925 | ||||
08Х18Тч | ДИ-77 | |||||
1.4504, 1.4565 | 09Х17Н7Ю1 | - | ||||
1.3965, 1.4371 | AISI 202 | 12Х17Г9АН4 | ЭИ878 | |||
S30200 | Gr.302 | 17Х18Н9 | - | |||
1.4125 | X102CrMo17 | 95Х18 | ЭИ229 | |||
03Х21Н21М4ГБ | ЗИ35 | |||||
1.4310 | S30100 | AISI 301 | X10CrNi18-8 | 07Х16Н6 | ЭП288 | |
08Х17Н6Т | ДИ-21 | |||||
08Х22Н6Т | ЭП53 | |||||
10Х14АГ15 | ДИ-13 | |||||
AISI 303S | 12Х18Н10Е | ЭП47 | ||||
20Х13Н4Г9 | ЭИ100 | |||||
Сталь нержавеющая (коррозионно-стойкая жаропрочная) | ||||||
1.4000, 1.4001 | S40500 | AISI 409 | X6Cr13 | 08Х13 | ЭИ496 | |
1.4006, 1.4021 | S41000 | AISI 410 | X10Cr13 | 12Х13 | - | |
1.4541, 1.4878 | S32100, S32109 | AISI 321, 321H | X10CrNiTi18-10 | 12Х18Н10Т | - | |
AISI 321 | X10CrNiTi18-9 | 14Х17Н2 | ЭИ268 | |||
1.4031, 1.4034 | AISI 420 | X39Cr13 | 40Х13 | - | ||
1.4510 | S43036, S43900 | AISI 439 | X5CrTi17 | 08Х17Т | ЭИ645 | |
1.4016 | S43000 | AISI 430 | X6Cr17 | 12Х17 | - | |
1.4510 | S43036, S43900 | AISI 439 | X5CrTi17 | 08Х17 | ||
1.4746 | AISI 446 | 15Х25Т | ЭИ439 | |||
1.4301 | S30400 | AISI 304 | X5CrNi18-10 | 08Х18Н10 | - | |
12Х18Н12Т | - | |||||
1.4762 | AISI 446 | 15Х28 | ЭИ349 | |||
1.4300, 1.4305, 1.4310 | S30200 | AISI 301, 302, 303 | 12Х18Н9 | - | ||
1.4021 | S42000 | AISI 420 | X20Cr13 | 20Х13 | - | |
AISI 409L | 03Х13 | |||||
08Х18Т1 | - | |||||
AISI 321 | X10CrNiTi18-9 | 12Х18Н9Т | - | |||
1.4028 | S42020 | AISI 420S | X30Cr13 | 30Х13 | - | |
Сплав жаропрочный |
||||||
10Х15Н35В3ТЮ | ||||||
ХН35ВТЮ | ЭИ787 | |||||
ХН55МВЮ | ЭП454 | |||||
ХН60Ю | ЭИ559 | |||||
ХН70ВМЮТ | ЭИ765 | |||||
ХН77ТЮР | ЭИ437Б | |||||
ХН28ВМАБ | ЭП126 | |||||
ХН38ВБ | ||||||
ХН56ВМКЮ | ЭП109 | |||||
ХН62МВКЮ | ЭИ867 | |||||
ХН70МВТЮБ | ЭИ598 | |||||
ХН77ТЮРУ | ЭИ437БУ | |||||
N08825 | X10NiCrAlTi32-20 | ХН32Т | ЭП670 | |||
N08825 | ХН38ВТ | ЭИ703 | ||||
ХН56ВМТЮ | ЭП199 | |||||
ХН65ВМТЮ | ЭИ893 | |||||
2.4872 | ХН70Ю | ЭИ652 | ||||
2.4951 | N06025 | ХН78Т | ЭИ435 | |||
ХН35ВТ | ЭИ612 | |||||
ХН45Ю | ЭП747 | |||||
ХН57МТВЮ | ЭП590 | |||||
ХН70ВМТЮ | ЭИ617 | |||||
ХН75ВМЮ | ЭИ827 | |||||
ХН80ТБЮ | ЭИ607 | |||||
ХН35ВТР | ||||||
ХН55ВМТКЮ | ЭИ929 | |||||
ХН60ВТ | ЭИ868; ВЖ98 | |||||
ХН70ВМТЮФ | ЭИ826 | |||||
ХН75МБТЮ | ЭИ602 | |||||
Сталь жаропрочная низколегированная | ||||||
12МХ | ||||||
15Х1М1Ф | ||||||
1.4713 | X10CrAlSi7 | 15Х6СЮ | ||||
1.7715 | 12Х1МФ | |||||
15Х2М2ФБС | ||||||
1.7262, 1.7335, 1.7337 | 15ХМ | |||||
12Х2МФБ | ||||||
15Х5 | ||||||
15ХМФКР | ||||||
12Х2МФСР | ||||||
15Х5ВФ | ||||||
16ГНМ | ||||||
1.7335 | 12ХМ | |||||
1.7362 | S50100 | AISI 501 | X12CrMo5 | 15Х5М | ||
18Х3МВ | ||||||
Сталь жаропрочная высоколегированная | ||||||
08Х15Н24В4ТР | ЭП164 | |||||
S32900 | AISI 329 | 08Х21Н6М2Т | ЭП54 | |||
09Х16Н16МВ2БР | ||||||
10Х15Н25В3ТЮ | ||||||
10Х7МВФБР | ||||||
12Х2МВ8ФБ | ||||||
15Х12ВНМФ | ЭИ802 | |||||
AISI 616 | 20Х12ВНМФ | ЭП428 | ||||
1.4841 | S31400 | AISI 310, 314 | X15CrNiSi25-20 | 20Х25Н20С2 | ЭИ283 | |
1.4731 | X40CrSiMo10 | 40Х10С2М | ЭИ107 | |||
45Х22Н4М3 | ЭП48 | |||||
08Х15Н25М3ТЮБ | ||||||
09Х14Н16Б | ||||||
10Х11Н20Т2Р | ЭИ696А | |||||
10Х15Н25М3В3ТЮК | ||||||
11Х11Н2В2МФ | ЭИ962 | |||||
12Х8ВФ | ||||||
1.4742 | AISI 430 | 15Х18СЮ | ЭИ484 | |||
20Х12Н2В2МФ | ||||||
S63005 | 30Х13Н7С2 | ЭИ72 | ||||
40Х15Н7Г7Ф2МС | ЭИ388 | |||||
1.4871 | S63008 | X53CrMnNiN21-9 | 55Х20Г9АН4 | ЭП303 | ||
1.4401 | AISI 316 | 08Х16Н11М3 | - | |||
09Х14Н19В2БР | ЭИ695Р | |||||
10Х11Н20Т3Р | ЭИ696 | |||||
10Х18Н18Ю4Д | ||||||
12Х12МВФБР | ||||||
13Х11Н2В2МФ | ЭИ961 | |||||
16Х11Н2В2МФ | ЭИ962А | |||||
1.4828 | S30900 | AISI 309 | X15CrNiSi20-12 | 20Х20Н14С2 | ЭИ211 | |
S63198, S63199 | 31Х19Н9МВБТ | ЭИ572 | ||||
S65007 | 40Х9С2 | - | ||||
1.4580 | S31640 | X6CrNiMoNb17-12-2 | 08Х16Н13М2Б | ЭИ680 | ||
09Х14Н19В2БР1 | ЭИ726 | |||||
10Х11Н23Т3МР | ЭП33 | |||||
1.4842 | S31000, S31008, S31009 | AISI 310S | X8CrNi25-21 | 10Х23Н18 | - | |
12Х14Н14В2М | ||||||
13Х14Н3В2ФР | ЭИ736 | |||||
18Х11МНФБ | ЭП291 | |||||
1.4833 | S30900, S30908 | AISI 309 | X12CrNi23-13 | 20Х23Н13 | ЭИ319 | |
36Х18Н25С2 | - | |||||
S66009 | 45Х14Н14В2М | ЭИ69 | ||||
X15CrNiSi20-12 | 08Х20Н14С2 | ЭИ732 | ||||
1.4583 | AISI 318 | 09Х16Н15М3Б | ЭИ847 | |||
1.4724 | S40500 | AISI 405 | X10CrAl13 | 10Х13СЮ | ЭИ404 | |
10Х25Н25ТР | ||||||
12Х25Н16Г7АР | ЭИ835 | |||||
15Х11МФ | - | |||||
18Х12ВМБФР | ЭИ993 | |||||
1.4845 | S31000, S31008, S31400 | AISI 310, 310S, 314 | X8CrNi25-21 | 20Х23Н18 | ЭИ417 | |
37Х12Н8Г8МФБ | ЭИ481 | |||||
45Х14НМВ2М | ||||||
Сталь жаропрочная релаксационностойкая | ||||||
20Х1М1Ф1БТ | ||||||
1.7733 | 25Х1МФ | |||||
38Х2МЮА | ||||||
20Х1М1Ф1ТР | ||||||
25Х2М1Ф | ||||||
20Х3МВФ | ||||||
1.7220 | 30ХМ | |||||
20ХМФБР | ||||||
30ХМА | ||||||
25Х1М1Ф | ||||||
1.7220 | 35ХМ |
Невинномысск: 8 (86554) 9-61-28, 8-928-371-55-50, 8-928-300-86-41,
357100, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, 5.
Почта: chemsteel@mail.ru